| Estado de cálculo de beneficios | |||||||
| Nombre del cliente: | |||||||
| Nombre del material | Peso en gramos | Tamaño | Cantidad de papel por tonelada | Precio unitario incluyendo impuestos (yuan / tonelada) |
Cantidad de dinero | ||
| x | 3324.563136 | 1.0527699 | |||||
| x | 3324.563136 | 1.0527699 | |||||
| x | 0 | 0 | |||||
| x | 0 | 0 | |||||
| x | 0 | 0 | |||||
| Peso total en gramos | 1400 | x | 831.1407839 | 4.0606839 | |||
| Coste del papel excluyendo impuestos | 3172.5 | ||||||
| Tarifa de gestión | |||||||
| Coste de montaje | |||||||
| Coste de recortar papel | |||||||
| Coste de corte | |||||||
| Pérdida | |||||||
| Coste sin impuestos (yuan / tonelada) |
3844.666667 | ||||||
| Especificaciones de venta y precio | x | ||||||
| ¿Incluye impuestos? | |||||||
| Tarifa de transporte | |||||||
| Beneficio | -121.00525 | ||||||